Brunissage ou phosphatation? Une comparaison des paramètres les plus importants du brunissage et de la phosphatation
Paramètres | Brunissage | Phosphatation |
Composition de la couche | Oxyde de fer (II)-,(III) | Phosphate de manganèse, secondaire et tertiaire, de même incorporés des phosphates de fer secondaires et tertiaires |
Epaisseur de la couche | 0,5 à 2 µm | 3-15 µm (jusqu?à 20 µm possible) |
Problème d?assemblage | Aucun car la matière enlevée est équivalente à la matière apportée; la structure de la surface demeure inchangée | Il faut penser à ces problèmes au préalable car la couche peut avoir une épaisseur de +2 µm à +30 µm |
Structure de la couche | Amorphe | Cristaux finsfein |
Autres propriétés de la couche |
|
|
Couleur de la couche | Noire | Grise à noire |
Température de traitement | 120 à 146 °C | En. 80 ± 15 °C |
Temps d?exposition | 5 à 20 min | 8 à 15 min |
Quantité de produit chimique pous un bain de 100 l. | 50 à 70 kg | 15 ± 5 kg |
Résistance au brouillard salin de sel sans huilage | Jusqu?à 30 min | Jusqu?à 3 h. |
Résistance au brouillard salin de sel avec huilage | Jusqu?à 70 h. | Jusqu?à 200 h. |
Protection contre la rouille | Relativement bonne dans l?air sec, mauvaise dans l?air humide et/ou acide | Très bonne car imprégnation plus profonde de l?huile anti-corrosion dans les pores de la couches |
Aspects dangers chimiques | Très alcaline, très irritant, toxique en raison du composant de nitrate de nitrium | Irritant ? en raison des proportions de nitrate et d?acide, peu acide |
Eaux usées | Neutralisation et décontamination | Neutralisation |
Protection du travail | Les hautres températures et le caractère alcalin très élevé nécessite de prendre des précautions | Faiblement acide, températures peu élevées |
DIN | DIN 50 938 | DIN EN 12476 |
